Amie Amour a remporté le Quinté+ du samedi 31 octobre 2026, le Prix du Pays de Bray, handicap de plat disputé sur les 1 900 mètres de la piste en sable fibré de Deauville. Entraînée par P. et J. Brandt, elle s’est imposée sous la selle de Maxime Guyon, devant Mister Black et Louiza.
L’arrivée
1er : 9 Amie Amour – 2e : 11 Mister Black – 3e : 3 Louiza – 4e : 1 Zelzara – 5e : 5 Crackon. 16 partants, aucun non-partant.
Les rapports
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Quinté+ (base 2 €) | Ordre 9-11-3-1-5 | 8 604,00 € |
| Désordre | 126,40 € | |
| Bonus 4 sur 5 | 4,80 € | |
| Bonus 3 | 4,00 € | |
| Quarté+ (base 1,50 €) | Ordre 9-11-3-1 | 656,70 € |
| Désordre | 55,05 € | |
| Bonus 3 | 8,70 € | |
| Tiercé (pour 1 €) | Ordre 9-11-3 | 133,60 € |
| Désordre | 22,80 € | |
| Multi (base 3 €) | En 4 / en 5 | 346,50 € / 69,30 € |
| En 6 / en 7 | 23,10 € / 9,90 € | |
| 2sur4 (base 3 €) | Chaque combinaison gagnante | 12,60 € |
| Couplé gagnant (pour 1 €) | 9-11 | 13,00 € |
| Couplé placé (pour 1 €) | 9-11 / 9-3 / 11-3 | 6,00 € / 10,60 € / 14,50 € |
| Simple gagnant (pour 1 €) | 9 Amie Amour | 5,20 € |
| Simple placé (pour 1 €) | 9 / 11 / 3 | 2,20 € / 2,40 € / 4,00 € |
Rapports PMU.fr définitifs.
Installée en troisième position, à l’abri, Amie Amour a pris le commandement à 300 mètres de l’arrivée, puis a résisté à l’attaque de Mister Black. Partie à l’arrière du peloton, Louiza a très bien terminé pour la troisième place, devant Zelzara et Crackon.
3 des 5 premiers figuraient dans notre ticket Quinté (Offre Expert).
Pour lire et comprendre ces rapports, consultez notre guide des rapports et estimez vos gains avec notre calculateur Quinté+. Nos analyses, publiées deux jours avant les courses, sont dans nos Offres.
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).



